PASARAN :
SANDIEGO ( WWW.SANDIEGOLOTTO.COM )
PERIODE :
SDG - 42
TANGGAL :
12-Oct-2018 - Jumat
2928
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 2 | 8 |
3D | - | 9 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 2 | 8 |
Macau | 29 = 92 = 22 = 22 = 28 = 82 = 92 = 29 = 98 = 89 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |